ThemenInformationenFreie Gemeindewohnungen
Freie Gemeindewohnungen
Hier finden Sie eine Übersicht über die derzeit freien Gemeindewohnungen der Stadtgemeinde Zeltweg.
Die angeführten Preise sind unverbindlich und werden vor der Zuweisung nochmals überprüft. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Bürgerservicestelle.
Ansprechperson: Sascha Deixelberger
Telefon: +43 3577 22521-152
Aktuell verfügbare Wohnungen
| Adresse | m² | Geschoß | Ausstattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Hauptplatz 6/14 | 79 | DG | Küche, 3 Zimmer, Bad, WC, Nebenraum | € 733,- inkl. BK, HK |
| Schulgasse 18a/6 | 64 | DG | Küche, 2 Zimmer, Bad, WC, Nebenraum | € 478,- inkl. BK, HK |
| Hauptplatz 7/7 | 77 | 3. OG | Küche, 3 Zimmer, Bad, WC, Nebenräume | € 640,- inkl. BK, HK |
| Hangweg 19/17 | 55 | DG | Wohnküche, 1 Zimmer, Bad, WC, Nebenräume | € 477,- inkl. BK, HK |
| Hauptplatz 5/15 | 52 | DG | Küche, 2 Zimmer, Bad/WC, Nebenräume | € 467,- inkl. BK, HK |
| Größingstraße 14/18 Seniorenwohnhaus |
33 | 2. OG | Wohnküche, Schlafnische, Bad/WC, Balkon, Lift | € 382,- inkl. BK, HK |